政策金利一覧@南アフリカ・トルコ・メキシコ・NZ・米・日本
政策金利一覧 南アフリカ・ニュージーランド・トルコ・メキシコ・オーストラリア・アメリカ・日本・ポーランド・ノルウェー 政策金利推移
政策金利一覧
南アフリカ・ニュージーランド・トルコ・メキシコ・オーストラリア・ポーランド・ノルウェー・米国・日本@政策金利推移
↓口座開設で1万円がもらえる!? キャンペーン打ち切りの可能性大 緊急!↓
★>現金や商品券がもらえるFX口座開設キャンペーン一覧 確実にゲットしたい(>_<)
南アフリカ・ニュージーランド・トルコ・メキシコ・オーストラリア・ポーランド・ノルウェー・米国・日銀@政策金利変動一覧を作ってみました。
南アフリカは、2003年には、金利が13.50%もあったんですね。驚きです(゜_゜)
今でも、南アフリカは金利が7%以上あります! 日本は0.1%以下なのに、7%ってあんた・・・ 当分、南アフリカランドにゾッコンLoveですね。
| 2009年 | 円 | USドル | NZドル | 豪ドル | メキシコ | トルコ | ポーランド | ノルウェー | 南ア |
| 6月 | 6/16 | 6/24 | − | 6/2 | 6/19 | − | − | 6/17 | − |
| 5月 | 0.1% | − | − | 3% | ↓5.25% | ↓9.25% | 3.75% | ↓1.5% | ↓7.5% |
| 4月 | 0.1% | 0.25% | ↓2.5% | ↓3% | ↓6% | ↓9.75% | 3.75% | ↓2% | ↓8.5% |
| 3月 | 0.1% | 0.25% | ↓3% | 3.25% | ↓6.75% | ↓10.5% | 3.75% | 2% | ↓9.5% |
| 2月 | 0.1% | − | 3.50% | ↓3.25% | ↓7.5% | ↓11.5% | ↓4.0% | ↓2.5% | ↓10.5% |
| 1月 | 0.1% | 0.25% | ↓3.5% | 4.25% | ↓7.75% | ↓13% | ↓4.25% | 3% | 11.5% |
| 2008年 | 円 | USドル | NZドル | 豪ドル | メキシコ | トルコ | ポーランド | ノルウェー | 南ア |
| 12月 | ↓0.10% | ↓0.25% | ↓5.0% | ↓4.25% | 8.25% | ↓15.0% | ↓5.0% | ↓3.0% | ↓11.5% |
| 11月 | 0.30 | − | − | ↓5.25% | 8.25% | ↓16.25% | ↓5.75% | − | − |
| 10月 | ↓0.30% | ↓1.00% | ↓6.50% | ↓6.00% | 8.25% | 16.75% | 6.00% | ↓4.75% | 12.00% |
| 9月 | 0.50% | 2.00% | ↓7.50% | ↓7.00% | 8.25% | 16.75% | 6.00% | 5.75% | − |
| 8月 | 0.50% | 2.00% | − | 7.25% | ↑8.25% | 16.75% | 6.00% | 5.75% | 12.00% |
| 7月 | 0.50% | − | ↓8.00% | 7.25% | ↑8.00% | ↑16.75% | 6.00% | 5.75% | − |
| 6月 | 0.50% | 2.00% | 8.25% | 7.25% | ↑7.75% | ↑16.25% | ↑6.00% | ↑5.75% | ↑12.00% |
| 5月 | 0.50% | − | − | 7.25% | 7.50% | ↑15.75% | 5.75% | 5.50% | − |
| 4月 | 0.50% | ↓2.00% | 8.25% | 7.25% | 7.50% | 15.25% | 5.75% | ↑5.50% | ↑11.50% |
| 3月 | 0.50% | ↓2.25% | 8.25% | ↑7.25% | 7.50% | 15.25% | ↑5.75% | 5.25% | 11.00% |
| 2月 | 0.50% | 3.00% | 8.25% | ↑7.00% | 7.50% | ↓15.25% | ↑5.50% | 5.25% | 11.00% |
| 1月 | 0.50% | ↓3.00% | 8.25% | 6.75% | 7.50% | ↓15.50% | ↑5.25% | 5.25% | 11.00% |
| 2007年 | 円 | USドル | NZドル | 豪ドル | メキシコ | トルコ | ポーランド | ノルウェー | 南アランド |
| 12月 | 0.50% | ↓4.25% | 8.25% | 6.75% | 7.50% | ↓15.75% | 5.00% | ↑5.25% | ↑11.00% |
| 11月 | 0.50% | 4.50% | 8.25% | ↑6.75% | 7.50% | ↓16.25% | ↑5.00% | 5.00% | 10.50% |
| 10月 | 0.50% | ↓4.50% | 8.25% | 6.50% | ↑7.50% | ↓16.75% | 4.75% | 5.00% | ↑10.50% |
| 9月 | 0.50% | ↓4.75% | 8.25% | 6.50% | 7.25% | ↓17.25% | 4.75% | ↑5.00% | 10.0% |
| 8月 | 0.50% | 5.25% | 8.25% | ↑6.50% | 7.25% | 17.50% | 4.75% | 4.75% | ↑10.0% |
| 7月 | 0.50% | 5.25% | ↑8.25% | 6.25% | 7.25% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 9.50% |
| 6月 | 0.50% | 5.25% | ↑8.00% | 6.25% | 7.25% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | ↑9.50% |
| 5月 | 0.50% | 5.25% | 7.75% | 6.25% | ↑7.25% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 9.00% |
| 4月 | 0.50% | 5.25% | ↑7.75% | 6.25% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 9.00% |
| 3月 | 0.50% | 5.25% | ↑7.50% | 6.25% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 9.00% |
| 2月 | ↑0.50% | 5.25% | 7.25% | 6.25% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 9.00% |
| 1月 | 0.25% | 5.25% | 7.25% | 6.25% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 9.00% |
| 2006年 | 円 | USドル | NZドル | 豪ドル | メキシコ | トルコ | ポーランド | ノルウェー | 南アランド |
| 12月 | 0.25% | 5.25% | 7.25% | 6.25% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | ↑9.00% |
| 11月 | 0.25% | 5.25% | 7.25% | ↑6.25% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 8.50% |
| 10月 | 0.25% | 5.25% | 7.25% | 6.00% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | ↑8.50% |
| 9月 | 0.25% | 5.25% | 7.25% | 6.00% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | 8.00% |
| 8月 | 0.25% | 5.25% | 7.25% | ↑6.00% | 7.00% | 17.50% | 調査中 | 調査中 | ↑8.00% |
| 7月 | ↑0.25% | 5.25% | 7.25% | 5.75% | 7.00% | ↑17.50% | 調査中 | 調査中 | 7.50% |
| 6月 | 0.00% | ↑5.25% | 7.25% | 5.75% | 7.00% | ↑17.25% | 調査中 | 調査中 | ↑7.50% |
| 5月 | 0.00% | ↑5.00% | 7.25% | ↑5.75% | ↓7.00% | 13.25% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 4月 | 0.00% | 4.75% | 7.25% | 5.50% | ↓7.25% | ↓13.25% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 3月 | 0.00% | ↑4.75% | 7.25% | 5.50% | ↓7.50% | 13.50% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 2月 | 0.00% | 4.50% | 7.25% | 5.50% | ↓7.75% | 13.50% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 1月 | 0.00% | ↑4.50% | 7.25% | 5.50% | 8.25% | 13.50% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 2005年 | 円 | USドル | NZドル | 豪ドル | メキシコ | トルコ | ポーランド | ノルウェー | 南アランド |
| 12月 | 0.00% | ↑4.25% | ↑7.25% | 5.50% | 調査中 | ↓13.50% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 11月 | 0.00% | ↑4.00% | 7.00% | 5.50% | 調査中 | ↓13.75% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 10月 | 0.00% | 3.75% | ↑7.00% | 5.50% | 調査中 | ↓14.00% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 9月 | 0.00% | ↑3.75% | 6.75% | 5.50% | 調査中 | 14.25% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 8月 | 0.00% | ↑3.50% | 6.75% | 5.50% | 調査中 | 14.25% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 7月 | 0.00% | ↑3.25% | 6.75% | 5.50% | 調査中 | 14.25% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 6月 | 0.00% | 3.00% | 6.75% | 5.50% | 調査中 | ↓14.25% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 5月 | 0.00% | ↑3.00% | 6.75% | 5.50% | 調査中 | ↓14.50% | 調査中 | 調査中 | 7.00% |
| 4月 | 0.00% | 2.75% | 6.75% | 5.50% | 調査中 | ↓15.00% | 調査中 | 調査中 | ↓7.00% |
| 3月 | 0.00% | ↑2.75% | ↑6.75% | ↑5.50% | 調査中 | ↓15.50% | 調査中 | 調査中 | 7.50% |
| 2月 | 0.00% | ↑2.50% | 6.50% | 5.25% | 調査中 | ↓16.50% | 調査中 | 調査中 | 7.50% |
| 1月 | 0.00% | 2.25% | 6.50% | 5.25% | 調査中 | ↓17.00% | 調査中 | 調査中 | 7.50% |
| 2004年1月 | 0.00% | 1.00% | 5.25% | 5.25% | 調査中 | 26.00% | 調査中 | 調査中 | 8.00% |
| 2003年1月 | 0.00% | 1.25% | 5.75% | 4.75% | 調査中 | 44.00% | 調査中 | 調査中 | 13.50% |
| 2002年1月 | 0.00% | 1.75% | 4.75% | 4.25% | 調査中 | 57.00% | 調査中 | 調査中 | 10.50% |
【政策金利・高金利スワップポイント@ランキング】
1位 トルコリラ 政策金利 16.25%
◆FX業者別スワップポイント@トルコリラのスワップはいくら?
2位 アイスランドクローナ 政策金利 15.50%
◆FX業者別スワップポイント@アイスランドクローナのスワップはいくら?
3位 南アフリカランド 政策金利 12.00%
◆FX業者別スワップポイント@南アフリカランドのスワップはいくら?
4位 メキシコペソ 政策金利 8.25%
◆FX業者別スワップポイント@メキシコペソのスワップはいくら?
4位 ニュージーランドドル 政策金利 8.00%
◆FX業者別スワップポイント@NZドルのスワップはいくら?
6位 オーストラリアドル 政策金利 7.25%
◆FX業者別スワップポイント@豪ドルのスワップはいくら?
↓口座開設で1万円がもらえる!? キャンペーン打ち切りの可能性大 緊急!↓
★>現金や商品券がもらえるFX口座開設キャンペーン一覧 確実にゲットしたい(>_<)
↓他の通貨の政策金利は、こちらをご参照ください↓
★>世界各国の政策金利&政策金利発表スケジュール(トレイダーズ証券)
■>> 南アフリカランド(ZAR)/円(JPY)のチャート(Yahoo!FINANCE)
■>> ニュージーランドドル(NZドル)/円(JPY)のチャート(@nifty Finance@nifty)
■>> トルコリラ/円(TRY/JPY)のチャート(@Google )
■>> メキシコペソ/円(MXN/JPY)のチャート(@Yahoo! Finance)
南アフリカランドとトルコリラ。ときどきメキシコペソとNZドルのトップページへ
世界各国の政策金利一覧(2004年)
世界各国の政策金利一覧 2004年
2004年
日本
アメリカ
ユーロ
オースト
ラリアニュージ
ランドイギリス
(ポンド)カナダ
スイス
(フラン)
12月
0.10%
↑2.25%
2.00%
5.25%
6.50%
4.75%
2.50%
0.25-1.25%
11月
0.10%
↑2.00%
2.00%
5.25%
6.50%
4.75%
2.50%
0.25-1.25%
10月
0.10%
1.75%
2.00%
5.25%
↑6.50%
4.75%
↑2.50%
0.25-1.25%
9月
0.10%
↑1.75%
2.00%
5.25%
↑6.25%
4.75%
↑2.25%
↑0.25-1.25%
8月
0.10%
↑1.50%
2.00%
5.25%
6.00%
↑4.75%
2.00%
0.00-1.00%
7月
0.10%
1.25%
2.00%
5.25%
↑6.00%
4.50%
2.00%
0.00-1.00%
6月
0.10%
↑1.25%
2.00%
5.25%
↑5.75%
↑4.50%
2.00%
↑0.00-1.00%
5月
0.10%
1.00%
2.00%
5.25%
5.50%
↑4.25%
2.00%
0.00-0.75%
4月
0.10%
1.00%
2.00%
5.25%
↑5.50%
4.00%
↓2.00%
0.00-0.75%
3月
0.10%
1.00%
2.00%
5.25%
5.25%
4.00%
↓2.25%
0.00-0.75%
2月
0.10%
1.00%
2.00%
5.25%
5.25%
↑4.00%
2.75%
0.00-0.75%
1月
0.10%
1.00%
2.00%
5.25%
↓5.25%
3.75%
↓2.50%
0.00-0.75%
■> 脱サラ会のランキング2(応援クリックお願いしまっくす)
■ 脱サラ会の無料メルマガ 〜脱サラ会推薦! 株・FXで1億稼ぐの役立つ○○紹介〜 ■













