オススメ★FX口座開設キャンペーン

2015年01月

2015年01月23日 ユーロが売られる。ドラギ総裁が量的緩和導入の決定

ユーロが売られる。ドラギ総裁が量的緩和導入の決定


    ↓↓ 口座開設で5000円がもらえる!? 新しいキャンペーン開始! ↓↓

★>現金や商品券がもらえるFX口座開設キャッシュバックキャンペーン一覧 確実にゲット!


2015年1月22日(木) ニューヨーク終値

南アフリカランド/円(政策金利:5.75%) 10.379円 0.147円

トルコリラ/円(政策金利:7.75%) 50.9円 0.762円

米ドル/円(政策金利:0.25%) 118.517円 0.578円

ユーロ/円(政策金利:0.05%) 134.614円 ▼2.311円

ユーロ/ドル 1.13581円 ▼0.02525円

NYダウ 17813.98$ +259.70$

為替レートと市場状況はセントラル短資FXより

 


 

昨日のアジアタイム序盤は、特に動きがナッシング。ややドル円が買われる展開でした。

欧州タイムに入ると、ドル売りがはじまります。しかし、ECB( 欧州中央銀行)理事会を控えて、なかなか本気の動きにはなりません。そして、ECB( 欧州中央銀行)理事会で、ドラギ総裁が量的緩和導入の決定をしたことを受けて、一気にユーロ売りに動きます。

NYタイムで、ユーロ売りは加速し、ユーロドルは2003年11月以来となる1.1404まで値を下げます。そのままユーロが一方的に売られて、昨日の取引を終了しました。

 

口座状況

米ドル(USD)/南アフリカランド(ZAR)

口座  【LION FX(ヒロセ通商)

現在のポジション 1000米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)買い

昨日のNY終値 11.3872ドル

購入価格 11.5616ドル

購入手数料  0円

開始証拠金 10万円

現在の証拠金 9万8258円(▼1.74%)

累積スワップポイント  ▼65円

過去の売買歴
2015年1月19日 11.5616ドルで1000米ドル/南アフリカランド買い 手数料0円
(LION FX(ヒロセ通商)で売買)




米ドル(USD)/トルコリラ(TRY)

口座  【LION FX(ヒロセ通商)

現在のポジション 1000米ドル/トルコリラ(USD/TRY)買い

昨日のNY終値 2.3226ドル×1000=2万3226ドル

購入価格 2.3294ドル×1000=2万3294ドル

購入手数料 0円

開始証拠金 20万円

現在の証拠金 19万9669円(▼0.16%)

累積スワップポイント  ▼174円

過去の売買歴
2015年1月19日 2.3294ドルで1000米ドル/トルコリラ買い 手数料0円
(LION FX(ヒロセ通商)で売買)




    ↓↓ 口座開設で5000円がもらえる!? 新しいキャンペーン開始! ↓↓

★>現金や商品券がもらえるFX口座開設キャッシュバックキャンペーン一覧 確実にゲット!


南アフリカランドは、政策金利が13.5%もあったんですね・・・ ↓

■>> 南アフリカ・豪ドル・NZドル・トルコリラ@政策金利変動一覧


FXにおける最大のコストそれは「税金」です ↓

■>> FX税金対策と節税


↓海外に行くときに、FXで外貨両替をお得にする方法

■>> 外貨両替手数料が一番お得な方法


▲すごいFXブログが人気ランキング順に並んでいます → FX スワップ・長期投資派ランキング


南アフリカランドとトルコリラを売り続けるFXブログTopへ



南アフリカランドとトルコリラを売り続けるFXブログ at 2015年01月23日17:02
Permalink脱サラ会(口座状況) 

2015年01月19日 南アフリカランド、トルコリラ、豪ドル、NZドル政策金利

南アフリカランド、トルコリラ、豪ドル、NZドル政策金利


政策金利一覧

南アフリカ、トルコ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、米国、欧州@政策金利推移


↓口座開設で現金がもらえる!?FXキャンペーンが打ち切られる前に!期間限定です!↓
現金やプレゼントがもらえるFXキャンペーン一覧 確実にゲットしたい(>_<)

南アフリカランド(ZAR)、豪ドル(AUD)、NZドル(NZD)、トルコリラ(TRY)、円(JPY)、米ドル(USD)、ユーロ(EUR)@政策金利変動一覧を作ってみました。
南アフリカは、2003年には、金利が13.50%もあったんですね。驚きですw(゚o゚)w オオー!
今でも、南アフリカは金利が5.75%あります! トルコは、7.50%・・・ 日本は0.1%以下なのに、7.50%って(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?

2015年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
4月 0.10% 4月29日 2.25% 4月30日 4月22日 4月29日 4月15日
3月 0.10% 5.75% 2.25% 3.50% 7.50% 0.25% 0.05%
2月 0.10% 5.75% ▼2.25% 3.50% ▼7.50% 0.25% 0.05%
1月 0.10% 5.75% 2.50% 3.50% ▼7.75% 0.25% 0.05%
2014年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 0.10% 5.75% 2.50% 3.50% 8.25% 0.25% 0.05%
11月 0.10% 5.75% 2.50% 3.50% 8.25% 0.25% 0.05%
10月 0.10% 5.75% 2.50% 3.50% 8.25% 0.25% 0.05%
9月 0.10% 5.75% 2.50% 3.50% 8.25% 0.25% 0.05%
8月 0.10% 5.75% 2.50% 3.50% 8.25% 0.25% 0.15%
7月 0.10% △5.75% 2.50% △3.50% ▼8.25% 0.25% 0.15%
6月 0.10% 5.50% 2.50% △3.25% ▼8.75% 0.25% ▼0.15%
5月 0.10% 5.50% 2.50% 3.00% ▼9.50% 0.25% 0.25%
4月 0.10% 5.50% 2.50% △3.00% 10.00% 0.25% 0.25%
3月 0.10% 5.50% 2.50% △2.75% 10.00% 0.25% 0.25%
2月 0.10% 5.50% 2.50% 2.50% 10.00% 0.25% 0.25%
1月 0.10% △5.50% 2.50% 2.50% △10.00% 0.25% 0.25%
2013年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 0.10% 5.00% 2.50% 2.50% 4.50% 0.25% 0.25%
11月 0.10% 5.00% 2.50% 2.50% 4.50% 0.25% ▼0.25%
10月 0.10% 5.00% 2.50% 2.50% 4.50% 0.25% 0.50%
9月 0.10% 5.00% 2.50% 2.50% 4.50% 0.25% 0.50%
8月 0.10% 5.00% ▼2.50% 2.50% 4.50% 0.25% 0.50%
7月 0.10% 5.00% 2.75% 2.50% 4.50% 0.25% 0.50%
6月 0.10% 5.00% 2.75% 2.50% 4.50% 0.25% 0.50%
5月 0.10% 5.00% ▼2.75% 2.50% ▼4.50% 0.25% ▼0.50%
4月 0.10% 5.00% 3.00% 2.50% ▼5.00% 0.25% 0.75%
3月 0.10% 5.00% 3.00% 2.50% 5.50% 0.25% 0.75%
2月 0.10% 5.00% 3.00% 2.50% 5.50% 0.25% 0.75%
1月 0.10% 5.00% 3.00% 2.50% 5.50% 0.25% 0.75%
2012年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 0.10% 5.00% ▼3.00% 2.50% ▼5.50% 0.25% 0.75%
11月 0.10% 5.00% 3.25% 2.50% 5.75% 0.25% 0.75%
10月 0.10% 5.00% ▼3.25% 2.50% 5.75% 0.25% 0.75%
9月 0.10% 5.00% 3.50% 2.50% 5.75% 0.25% 0.75%
8月 0.10% 5.00% 3.50% 2.50% 5.75% 0.25% 0.75%
7月 0.10% ▼5.00% 3.50% 2.50% 5.75% 0.25% ▼0.75%
6月 0.10% 5.50% ▼3.50% 2.50% 5.75% 0.25% 1.00%
5月 0.10% 5.50% ▼3.75% 2.50% 5.75% 0.25% 1.00%
4月 0.10% 5.50% 4.25% 2.50% 5.75% 0.25% 1.00%
3月 0.10% 5.50% 4.25% 2.50% 5.75% 0.25% 1.00%
2月 0.10% 5.50% 4.25% 2.50% 5.75% 0.25% 1.00%
1月 0.10% 5.50% 4.25% 2.50% 5.75% 0.25% 1.00%
2011年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 0.10% 5.50% ▼4.25% 2.50% 5.75% 0.25% ▼1.00%
11月 0.10% 5.50% ▼4.50% 2.50% 5.75% 0.25% ▼1.25%
10月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% 5.75% 0.25% 1.50%
9月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% 5.75% 0.25% 1.50%
8月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% ▼5.75% 0.25% 1.50%
7月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% 6.25% 0.25% △1.50%
6月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% 6.25% 0.25% 1.25%
5月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% 6.25% 0.25% 1.25%
4月 0.10% 5.50% 4.75% 2.50% 6.25% 0.25% △1.25%
3月 0.10% 5.50% 4.75% ▼2.50% 6.25% 0.25% 1.00%
2月 0.10% 5.50% 4.75% 3.00% 6.25% 0.25% 1.00%
1月 0.10% 5.50% 4.75% 3.00% ▼6.25% 0.25% 1.00%
2010年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 0.10% 5.50% 4.75% 3.00% ▼6.50% 0.25% 1.00%
11月 0.10% ▼5.50% △4.75% 3.00% 7.00% 0.25% 1.00%
10月 0.10% ▼6.00% 4.50% 3.00% 7.00% 0.25% 1.00%
9月 0.10% 6.50% 4.50% 3.00% 7.00% 0.25% 1.00%
8月 0.10% 6.50% 4.50% 3.00% 7.00% 0.25% 1.00%
7月 0.10% 6.50% 4.50% △3.00% 7.00% 0.25% 1.00%
6月 0.10% 6.50% 4.50% △2.75% 7.00% 0.25% 1.00%
5月 0.10% 6.50% △4.50% 2.50% △7.00% 0.25% 1.00%
4月 0.10% 6.50% △4.25% 2.50% 6.50% 0.25% 1.00%
3月 0.10% ▼6.50% △4.00% 2.50% 6.50% 0.25% 1.00%
2月 0.10% 7.00% 3.75% 2.50% 6.50% 0.25% 1.00%
1月 0.10% 7.00% 3.75% 2.50% 6.50% 0.25% 1.00%
2009年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 0.10% 7.00% △3.75% 2.50% 6.50% 0.25% 1.00%
11月 0.10% 7.00% △3.50% 2.50% ▼6.50% 0.25% 1.00%
10月 0.10% 7.00% △3.25% 2.50% ▼6.75% 0.25% 1.00%
9月 0.10% 7.00% 3.00% 2.50% ▼7.25% 0.25% 1.00%
8月 0.10% ▼7.00% 3.00% 2.50% ▼7.75% 0.25% 1.00%
7月 0.10% 7.50% 3.00% 2.50% ▼8.25% 0.25% 1.00%
6月 0.10% 7.50% 3.00% 2.50% ▼8.75% 0.25% 1.00%
5月 0.10% ▼7.50% 3.00% 2.50% ▼9.25% 0.25% ▼1.00%
4月 0.10% ▼8.50% ▼3.00% ▼2.50% ▼9.75% 0.25% ▼1.25%
3月 0.10% ▼9.50% 3.25% ▼3.00% ▼10.50% 0.25% ▼1.50%
2月 0.10% ▼10.5% ▼3.25% 3.50% ▼11.50% 0.25% 2.00%
1月 0.10% 11.5% 4.25% ▼3.50% ▼13.00% 0.25% ▼2.00%
2008年 南アランド 豪ドル NZドル トルコリラ USドル ユーロ
12月 ▼0.10% ▼11.5% ▼4.25% ▼5.0% ▼15.00% ▼0.25% ▼2.50%
11月 0.30% 12.0% ▼5.25% 6.50% ▼16.25% 1.00% ▼3.25%
10月 ▼0.30% 12.0% ▼6.00% ▼6.50% 16.75% ▼1.00% ▼3.75%
9月 0.50% 12.0% ▼7.00% ▼7.50% 16.75% 2.00% 4.25%
8月 0.50% 12.0% 7.25% 8.00% 16.75% 2.00% 4.25%
7月 0.50% 12.0% 7.25% ▼8.00% △16.75% 2.00% △4.25%
6月 0.50% △12.0% 7.25% 8.25% △16.25% 2.00% 4.00%
5月 0.50% 11.5% 7.25% 8.25% 15.75% 2.00% 4.00%
4月 0.50% △11.5% 7.25% 8.25% △15.75% ▼2.00% 4.00%
3月 0.50% 11.0% △7.25% 8.25% 15.25% ▼2.25% 4.00%
2月 0.50% 11.0% △7.00% 8.25% ▼15.25% 3.00% 4.00%
1月 0.50% 11.0% 6.75% 8.25% 15.50% 3.00% 4.00%
2007年1月 0.25% 9.00% 6.25% 7.25% 不明 5.25% 3.50%
2006年1月 0.15% 7.00% 5.50% 7.25% 不明 △4.50% 2.25%
2005年1月 0.15% 7.50% 5.25% 6.50% 不明 2.25% 2.00%
2004年1月 0.15% 8.00% 5.25% 5.25% 不明 1.00% 2.00%
2003年1月 0.15% 13.50% 4.75% 5.75% 不明 1.25% 2.75%
2002年1月 0.15% 10.50% 4.25% 4.75% 不明 1.75% 3.25%


    ↓↓ 口座開設で5000円がもらえる!? 新しいキャンペーン開始! ↓↓

★>現金や商品券がもらえるFX口座開設キャンペーン一覧 確実にゲットしたい(>_<)


■おススメの記事

↓FXにおける最大のコストそれは「税金」です。

■>> FX税金対策と節税


↓FXの確定申告と節税対策は、事前に確認しておきましょう。

■>> FX確定申告


↓海外に行くときに、FXで外貨両替をお得にする方法

■>> 外貨両替手数料が一番お得な方法


▲すごいFXブログが人気ランキング順に並んでいます → FX スワップ・長期投資派ランキング


南アフリカランドと豪ドルを買い続けるFXブログTopへ



南アフリカランドとトルコリラを売り続けるFXブログ at 2015年01月19日23:42
Permalink南アフリカランド、トルコリラ、豪ドル、NZドル政策金利一覧